| Bank Indonesia | BPD KALSEL | Mega Life Insurance |
| Bank Mandiri | BPD KALTIM | BNI Sekuritas |
| Bank BTN | BPD RIAU | Mandiri Sekuritas |
| Bank BNI | BPD SUMBAR | Danareksa |
| Bank BRI | Bank Muamalat | Jamsostek |
| Bank BII | Bank Commonwealth | Pama Persada |
| Bank Danamon | Bank Chinatrust | CNOOC |
| Bank Mandiri | BPD KALTIM | BNI Sekuritas |
| Bank UOB | Bank MizuhoM | Pertamina |
| Bank Permata | Bank Resona Perdania | Semen Padang |
| Bank Panin | Bank ICB Bumiputera | Semen Gresik |
| Bank Bukopin | Rabobank | Semen Tonasa |
| Bank RBS | Standar Chartered | Pupuk Kujang |
| Bank ANZ | Bank CIMB Niaga Bank | Total E & P |
| Bangkok Bank | BNP Paribas | Medco |
| Bank DKI | Bank Nusantara | Telkom |
| Bank Kesawan | Parahiangan | Telkomsel |
| Bank ICBC | Bank Mutiara | May Bank |
| Indonesia Exim Bank ( LPPI ) |
Bank Sumitomo | Elnusa |
| Bank BTPN | Rekayasa | Indosat |
| Bank Mega | Astra International | Garuda Indonesia |
| Bank BNI Syariah | Astra Honda Motor | BPD JATIM |
| Bank BSM | Astra BMW | Krakatau Daya Listrik |
| Bank Capital | Astra Argo | Krakatau Steel |
| Bank Saudara | Antam | Bapenas |
| Bank Of Tokyo | Askrindo | PT. SMI |
| Bank BCA | Angkasa Pura | Toyota Astra Finance |
| Bank BJB | ASEI | KSEI |
| BPD SUMSEM BABEL | Indonesia Power | KA Pariwisata |
| KAI | WAskitakarya | PGN |
| Bank JATENG | Frisian Flag Indonesia | PLN |
| Bank JATIM | KPEI | Nobu Bank |
| Sinhan bank |